Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Herbway
Сертификация: ISO9001, FSSC22000, HACCP, Kosher, HALAL, FDA
Номер модели: HW-CAE-001
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 кг
Цена: negotiable
Упаковывая детали: 1 кг упаковано в мешок из алюминиевой фольги или 25 кг упаковано в бумажные бочки с двумя пластиковы
Время доставки: 5-10 рабочих дней
Условия оплаты: L/C, T/T, Western Union
Поставка способности: 20tons в месяц
Наименование продукта: |
Выдержка Kola Gotu |
Другое название продукта: |
Порошок Centella Asiatica |
Латинское название: |
Centella Asiatica (Linn.) городская |
Используемая часть: |
Весь завод |
Внешний вид: |
Коричневый порошок/белый порошок |
Спецификация: |
98% |
Метод испытания: |
TLC / HPLC |
Срок годности: |
2 года |
Транспортный пакет: |
1 кг/пакет, 25 кг/барабан |
Наименование продукта: |
Выдержка Kola Gotu |
Другое название продукта: |
Порошок Centella Asiatica |
Латинское название: |
Centella Asiatica (Linn.) городская |
Используемая часть: |
Весь завод |
Внешний вид: |
Коричневый порошок/белый порошок |
Спецификация: |
98% |
Метод испытания: |
TLC / HPLC |
Срок годности: |
2 года |
Транспортный пакет: |
1 кг/пакет, 25 кг/барабан |
Растительный экстракт Centella Asiatica порошок Gotu Kola экстракт 98%Asiaticoside CAS No:16830-15-2
Описание продукта
Gotu Kola ((Centella Asiatica) - многолетняя ползучая трава, широко распространенная по всему миру.История его применения также очень длинная, как своего рода китайская травяная медицина, в Индии, Китай имеет широкий спектр применений, таких как очищение тепла, детоксикация, противовоспалительные,способствует заживлению ран и т.д..Существует четыре основных активных вещества вэкстракт оту колы, асиатическая кислота, мадекасиновая кислота, азиатикозид и мадекасозид.
Сертификат анализа - Что?
Информация о продукте и партии | |||
Наименование продукта: | Экстракт из травы готу-кола | Страна происхождения | П. Р. Китай |
Ботаническое название: | Centella Asiatica (Linn.) городская | Вид экстракции: | Алкоголь из зерна |
Растительная часть: | Все растение | Активное вещество: | Азиатикозиды |
Номер партии: | GSE-20230514 | Дата производства | 2023/5/14 |
Соотношение экстракта: | Приблизительно > 120 к 1 | Дата анализа | 2023/5/17 |
Анализ: | 800 кг. | Дата отчета | 2023/5/20 |
Аналитический пункт | Спецификация | Результат | Метод испытания |
Активные ингредиенты | |||
Азиатикозиды | >10% | 100,07%. | HPLC |
Физический контроль | |||
Внешний вид | Коричневый порошок | Соучастники | Визуальное |
Запах | Характеристика | Соучастники | Обоняние |
Анализ сита | 100% прохождения 80 масел | Соучастники | Экраны с 80 сетями |
Потери при высушивании | Максимально 5% | 10,03% | USP32 < 561> |
Пепел | Максимально 5% | 1.94% | USP32<731> |
Химический контроль | |||
Арсен (As) | NMT 1ppm | 00,18 ppm | USP32<231> |
Кадмий ((Cd) | NMT 0,64 ppm | 00,17 ппм | USP32<231> |
Свинец (Pb) | NMT 00:32 вечера | 00,05 ппм | USP32<231> |
ртуть (Hg) | NMT0,1ppm | 00,07 ппм | USP32<231> |
Остаточные растворители | Соответствие требованиям USP32 | Соответствует | USP32<467> |
Тяжелые металлы | Максимально 10 ppm | Соучастники | USP32<231> |
Остатки пестицидов | Соответствие требованиям USP32 | Соответствует | USP32 < 561> |
Микробиологический контроль | |||
Общее количество плит | Максимально 1000 cfu/g | Соучастники | USP34<61> |
Хлеб и плесень | Максимально 100 cfu/g | Соучастники | USP34<61> |
E. coli | Отсутствие | Соучастники | USP34<62> |
Стафилококки | Отсутствие | Соответствует | USP34<62> |
Staphylococcus aureus (стафилококки золотые) | Отсутствие | Соучастники | USP34<62> |
Упаковка и хранение | |||
Упаковка | Внесите бумажные бочки и два пластиковых мешка. | ||
Хранение | Хранить в хорошо закрытой таре, вдали от влаги. | ||
Срок годности | 2 года, если запечатана и хранится вдали от прямых солнечных лучей. | ||
Дата истечения | 2025/5/20 |
- Что?
- Что?
- Что?