Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Herbway
Сертификация: ISO9001, FSSC22000, HACCP, Kosher, HALAL, FDA
Номер модели: HW-TTE-001
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 кг
Цена: negotiable
Упаковывая детали: 1 кг упаковано в мешок из алюминиевой фольги или 25 кг упаковано в бумажные бочки с двумя пластиковы
Время доставки: 5-10 рабочих дней
Условия оплаты: L/C, T/T, Western Union
Поставка способности: 20tons в месяц
Наименование продукта: |
Экстракт от хвоста индейки |
Ингредиент: |
Полисахарид |
Латинское название: |
Coriolus versicoLor |
Используемая часть: |
Целый |
Внешний вид: |
Порошок Брауна желтый |
Спецификация: |
10%-50% полисахарид |
Метод испытания: |
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
Срок годности: |
2 года |
Транспортный пакет: |
1 кг/пакет, 25 кг/барабан |
Наименование продукта: |
Экстракт от хвоста индейки |
Ингредиент: |
Полисахарид |
Латинское название: |
Coriolus versicoLor |
Используемая часть: |
Целый |
Внешний вид: |
Порошок Брауна желтый |
Спецификация: |
10%-50% полисахарид |
Метод испытания: |
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
Срок годности: |
2 года |
Транспортный пакет: |
1 кг/пакет, 25 кг/барабан |
Турция хвост / Юнцхи экстракт 10-50% Полисахариды Траметы Версиколор экстракт Пищевая добавка
Описание продукта
Хвост индейки (Coriolus versicolor) - это гриб. Он содержит полисахаридный пептид (PSP) и полисахаридный крестин (PSK), которые используются в качестве лекарств.
PSP и PSK, содержащиеся в грибах, могут помочь замедлить рост рака и ускорить его развитие.иммунная система.
Люди используют гриб от хвоста индейки для улучшения реакции на лекарства от рака ирадиацияОн также используется для силы мышц,усталость,ИМТ, и многие другие заболевания, но нет хороших научных доказательств в поддержку этих применений.
Функция
1Укрепляет иммунную систему.
2- Противораковое.
3- Помогает бороться с вирусами.
4Улучшает работу нервной системы.
5- Защищает печень.
6Улучшает здоровье.
7Улучшает метаболизм.
8Улучшает спортивную производительность.
Сертификат анализа - Что?
| Информация о продукте и партии | |||
| Наименование продукта | Экстракт гриба " TurkeyTail " | Страна происхождения | П. Р. Китай |
| Ботаническое название | Coriolus versicolor | Вид добычи | Вода |
| Часть растения | Фруктовый корпус | Дата производства | 2023/8/11 |
| Номер партии | TTM-20230811 | Дата анализа | 2023/8/12 |
| Анализ | 1200 кг | Дата отчета | 2023/8/14 |
| Аналитический пункт | Спецификация | Результат | Метод испытания |
| Активные ингредиенты | |||
| Соотношение экстракции | 10:1 | Соучастники | Очень мило. |
| Физический контроль | |||
| Внешний вид | Коричневый тонкий порошок | Соучастники | Визуальное |
| Запах | Характеристика | Соучастники | Обоняние |
| Анализ сита | 100% прохождения 80 масел | Соучастники | 80 сетчатого экрана |
| Потери при высушивании | Максимально 5% | 40,05% | USP32 < 561> |
| Пепел | Максимально 5% | 3.57% | USP32<731> |
| Химический контроль | |||
| Арсен (As) | NMT 2ppm | 00,12 ppm | USP32<231> |
| Кадмий ((Cd) | NMT 1ppm | 00,08 ппм | USP32<231> |
| Свинец (Pb) | NMT 0,5 ppm | 00,05 ппм | USP32<231> |
| ртуть (Hg) | NMT0,1ppm | 00,02 ппм | USP32<231> |
| Остаточные растворители | Соответствие требованиям USP32 | Соответствует | USP32<467> |
| Тяжелые металлы | Максимально 10 ppm | Соучастники | USP32<231> |
| Остатки пестицидов | Соответствие требованиям USP32 | Соответствует | USP32 < 561> |
| Микробиологический контроль | |||
| Общее количество плит | 10000 cfu/g максимум | Соучастники | USP34<61> |
| Хлеб и плесень | Максимально 1000 cfu/g | Соучастники | USP34<61> |
| E. coli | Отсутствие | Соучастники | USP34<62> |
| Стафилококки | Отсутствие | Соответствует | USP34<62> |
| Staphylococcus aureus (стафилококки золотые) | Отсутствие | Соучастники | USP34<62> |
| Упаковка и хранение | |||
| Упаковка | Внесите бумажные бочки и два пластиковых мешка. | ||
| Хранение | Хранить в хорошо закрытой таре, вдали от влаги. | ||
| Срок годности | 2 года, если запечатана и хранится вдали от прямых солнечных лучей. | ||
| Дата истечения | 2025/8/13 | ||
- Что?![]()
- Что?